Park Narodowy Sagmaratha cena rośnie 3 x krotnie!!
Witamy serdecznie,
Mamy złe nowiny dotyczące Nepalu. Ceny pozwoleń wejść do Parków Narodowych i miejsc objętych ochroną w Nepalu znacząco wzrosły (część nawet 3 x krotnie!!). Poniżej prezentujemy pełną tabelę aktualnych kosztów pozwoleń do poszczególnych miejsc:
Na czerwono zaznaczone są najbardziej znaczące podwyżki (jak np. Sagmaratha National Park, gdzie cena z 1000 Ruppi na osobę podskoczyła do 3000 Rupii na osobę = z ok. 15 USD/osoba na 45 USD osoba!
Nowe ceny wejść do Parków Narodowych oraz miejsc objętych ochroną obowiązują od 18 czerwca 2012 (wszystkie ceny w Ruppiah) | |||||
UNESCO | Nepalczycy | Kraje SAARC | Obcokrajowcy | Dzieci | |
1 | Chitwan National Parks | 100 per day per entry | 750 per person per day | 1500 per person per day | Below 10 yrs free |
2 | Sagarmatha National Parks | Free | 1500 per person per entry | 3000 per person per entry | Below 10 yrs free |
Parki Narodowe | |||||
1 | Bardiya National parks | 50 per day per entry | 500 per person per day | 1000 per person per day | Below 10 yrs free |
2 | Khaptad National parks | Free | 1500 per person per entry | 3000 per person per entry | Below 10 yrs free |
3 | Langtang national Park | Free | 1500 per person per entry | 3000 per person per entry | Below 10 yrs free |
4 | Makalu-Barun National park | Free | 1500 per person per entry | 3000 per person per entry | Below 10 yrs free |
5 | Rara National Park | Free | 1500 per person per entry | 3000 per person per entry | Below 10 yrs free |
6 | Shey- Phoksundo National Park | Free | 1500 per person per entry | 3000 per person per entry | Below 10 yrs free |
7 | Shivapuri National Park | 10 per person per entry | 250 per person per entry | 250 per person per entry | |
Rezerwaty Ochrony | |||||
1 | Koshi Tappu Wildlife Reserve | 50 per day per entry | 500 per day per entry | 1000 per day per entry | Below 10 yrs free |
2 | Parsa Wildlife Reserve | 50 per day per entry | 500 per day per entry | 1000 per day per entry | Below 10 yrs free |
3 | Sukla Phanta Wildlife Reserve | 50 per day per entry | 500 per day per entry | 1000 per day per entry | Below 10 yrs free |
Tereny Konserwacji | |||||
1 | Annapurna Conservation Area | Free | 200 per person per entry | 2000 per person per entry | Below 10 yrs free |
2 | Kanchenjunga Conservation Area | Free | 200 per person per entry | 2000 per person per entry | Below 10 yrs free |
3 | Manaslu Conservation Area | Free | 200 per person per entry | 2000 per person per entry | Below 10 yrs free |
4 | Gaurishankar Conservation Area | Free | 200 per person per entry | 2000 per person per entry | Below 10 yrs free |
Rezerwaty Myśliwskie | |||||
1 | Dhorpatan | Free | 1500 per person per entry | 3000 per person per entry | Hunting license required for hunting purposes |
Wcześniej ceny lotów do Lukli od kwietnia 2012 z 232 USD na 274 USD.
Później w maju 2012, loty na trasie Delhi – Kathmandu – Delhi z około 7000 Rupii na 13-14 000 Rupii (dwukrotnie drożej).
Teraz opłaty wejściowe do najważniejszych Parków Narodowych.
Co będzie następne? Nepal przestaje być już dostępnym krajem dla każdego trampa. Coraz bardziej ukierunkowuje się na grupy posiadające duże ilości pieniędzy (Japończycy, Niemcy, Chińczycy itp.).
Pozdrawiamy,
Backpackers Club